姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
體重 (kg) |
位置 | 省、市 |
孫雨晴 | 2001-02 | 187 | 65 | 副攻 | 遼寧 |
陳芳林 | 2000-09 | 180 | 65 | 二傳 | 上海 |
陳睿瀾 | 2001-11 | 175 | 63 | 自由人 | 上海 |
許璐瑤 | 2000-08 | 192 | 90 | 接應 | 江蘇 |
勇 樂 | 2000-03 | 182 | 63 | 副攻 | 江蘇 |
孫 燕 | 2001-07 | 187 | 65 | 二傳 | 江蘇 |
倪非凡 | 2001-02 | 177 | 66 | 自由人 | 江蘇 |
劉雨 | 2001-05 | 187 | 74 | 主攻 | 浙江 |
孫若箐 | 2001-03 | 188 | 69 | 主攻 | 浙江 |
梁瑋凡 | 2000-11 | 186 | 66 | 副攻 | 福建 |
車文涵 | 2000-04 | 193 | 67 | 主攻 | 山東 |
宋志虹 | 2000-07 | 181 | 63 | 副攻 | 山東 |
黃曉艷 | 2001-01 | 183 | 65 | 接應 | 山東 |
趙心怡 | 2000-04 | 190 | 72 | 主攻 | 山東 |
李雨霏 | 2000-01 | 177 | 66 | 二傳 | 山東 |
張欣凌 | 2002-05 | 181 | 68 | 自由人 | 四川 |
繆伊雯 | 2000-07 | 186 | 71 | 接應 | 四川 |
焦 點 | 2000-09 | 193 | 75 | 副攻 | 解放軍 |
崔渼晨 | 2000-09 | 187 | 70 | 接應 | 解放軍 |
第二階段集訓
|
|||||
李雅楠 | 1998-05 | 187 | 70 | 副攻 | 天津 |
張鈺倩 | 1998-08 | 185 | 72 | 副攻 | 上海 |
陳睿瀾 | - | 175 | 63 | - | 上海 |
陳芳林 | - | 180 | 65 | - | 上海 |
方靖 | - | 177 | 64 | - | 浙江 |
劉雨 | 2001-05 | 187 | 74 | 接應 | 浙江 |
孫若箐 | 2001-03 | 188 | 69 | 接應 | 浙江 |
錢靖雯 | 1998-05 | 186 | 70 | 接應 | 山東 |
蔡雅倩 | 1998-06 | 179 | 71 | 二傳 | 山東 |
郭慧珍 | 1998-10 | 191 | 78 | 副攻 | 山東 |
車文涵 | - | 193 | 67 | - | 山東 |
蔡曉晴 | 1998-04 | 179 | 71 | 主攻 | 河南 |
陳佩妍 | 1999-09 | 199 | 77 | 接應 | 廣東 |
焦點 | - | 193 | 75 | - | 解放軍 |
往屆名單: